
| 工程 | 材料 | 荷姿 | 標準使用量 (㎏/㎡) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プライマー | プライマーAC(溶剤系) | 15kg/缶 | 0.2 | スレート下地 |
| プライマーEP(水性又は溶剤系) | 18・20kg/缶 | 0.2 | 鋼板下地 | |
| ベース | ベースA材 | 18kg/缶 | 2.0(1.2mm) | 重防食・遮熱 |
| ベースB材 | 15kg×2/袋 | |||
| トップコート | トップコート水性 | 16kg/セット | 0.35 | 遮熱・美装 |
| トップコート溶剤系 |
※ 鋼板・スレート等下地により仕様が変わります。詳細はご相談ください。
![]() 1.ケレン | ![]() 2.高圧洗浄 |
![]() 3.プライマー | ![]() 4.ベース |
![]() 5.遮熱トップコート | ![]() 6.完成 |
| ホワイト | イエロー | ライトグレー | ライトグリーン | ライトブルー |
※ この標準色はインターネット上の表示のため、実際の色とは異なる場合があります。
※ 標準色の遮熱性能は色ごとに変わりますのでご相談下さい。
※ 指定色の場合はご相談ください。
投稿者 屋根断熱防水.com :2008年5月 7日